Jakarta (Greeners) – Selama sepekan ke depan 8 Oktober-14 Oktober 2021, masyarakat di Pulau Jawa akan menyaksikan hari tanpa bayangan di siang hari. Saat ini matahari berada di atas Pulau Jawa. Fenomena ini terjadi karena sumbu rotasi bumi yang miring 66,6° terhadap ekliptika.
Peneliti Pusat Riset Sains Antariksa Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang menjelaskan, dari kondisi tersebut membuat matahari tidak selalu berada di atas garis katulistiwa (lintang 0°).
Dalam posisi itu, matahari akan berada di lintang 23,4°LU (garis balik utara) hingga 23,4°LS (garis balik selatan). Kemudian, wilayah yang terletak di antara dua garis balik ini memungkinkan mengalami matahari tengah hari di atas tempatnya sebanyak dua kali setahun.
Sementara itu, untuk wilayah sekitar garis katulistiwa akan mengalami matahari di atas garis katulistiwa ketika ekuinoks Maret dan ekuinoks September.
“Pulau Jawa terletak di antara lintang 6°-8°LS atau berada di sebelah selatan garis katulistiwa. Sehingga, Matahari akan berada di atas Pulau Jawa beberapa hari setelah ekuinoks September dan beberapa hari sebelum ekuinoks Maret,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/10).
Hari Tanpa Bayangan Siang Hari
Selanjutnya Andi menyebut, dampak dari fenomena ini adalah ketika tengah hari, tidak ada bayangan yang terbentuk dari benda tegak tak berongga seperti tongkat, tiang dan lainnya. Oleh karenanya, fenomena ini disebut juga sebagai hari tanpa bayangan di Pulau Jawa.
Selain itu lanjutnya, saat tengah hari, ketika sinar matahari datang tegak lurus ke permukaan bumi, intensitas radiasi matahari akan maksimum. Sehingga, ketika tutupan awan sangat minim, suhu permukaan bumi saat siang hari akan maksimum.
“Hal ini tidak berlaku saat tutupan awan cukup besar sehingga suhu permukaan bumi cenderung menurun. Meskipun begitu hawa gerah tetap dapat dirasakan akibat berkurangnya kelembapan,” ungkapnya.
Hidrasi Kondisi Tubuh
Menyikapi hal tersebut, Andi mengimbau sobat antariksa dan masyarakat pada umumnya agar tidak panik. Kondisikan tubuh agar selalu terhidrasi dengan baik, dan menggunakan alat pelindung seperti tabir surya, payung, topi ataupun alat pelindung lainnya.
Lalu untuk mengecek hilangnya bayangan saat tengah hari ketika hari tanpa bayangan, siapkan benda tegak seperti tongkat, tiang, spidol, botol, dan lainnya.
Kemudian, letakkan benda di permukaan yang rata. Lalu jika tidak ada benda-benda pendukung, dapat menggunakan bandulan dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, kalibrasikan jam untuk menandai waktu melalui http://jam.bmkg.go.id.
“Lalu amati bayangan yang dihasilkan oleh benda pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan,” imbuhnya.
Masyarakat di Pulau Jawa dan Madura dapat menyaksikan hari tanpa bayangan dengan waktu dan hari yang berbeda-beda. Untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Banten masyarakat dapat mengamatinya sebagai berikut:
Jakarta | : | Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.39.54 WIB |
Bogor | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.39.51 WIB |
Depok | : | Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.39.57 WIB |
Tangerang Kota | : | Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.40.45 WIB |
Bekasi Kota | : | Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.39.19 WIB |
Merak | : | Jumat, 08 Oktober 2021 pukul 11.43.34 WIB |
Serang | : | Jumat, 08 Oktober 2021 pukul 11.42.55 WIB |
Di Jawa Barat
Karawang | : | Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.37.52 WIB |
Indramayu | : | Sabtu, 09 Oktober 2021 pukul 11.34.00 WIB |
Subang | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.36.01 WIB |
Sumedang | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.35.02 WIB |
Cirebon | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.32.47 WIB |
Pelabuhan Ratu | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.40.32 WIB |
Sukabumi | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.39.02 WIB |
Bandung | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.36.19 WIB |
Garut | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.34.56 WIB |
Tasikmalaya | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.33.37 WIB |
Banjar | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.32.21 WIB |
Pangandaran | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.31.39 WIB |
Pameungpeuk | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.35.42 WIB |
Hari Tanpa Bayangan Di Jawa Tengah dan DIY
Karimunjawa | : | Jumat, 08 Oktober 2021 pukul 11.25.47 WIB |
Losari | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.31.45 WIB |
Tegal | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.30.27 WIB |
Pekalongan | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.28.19 WIB |
Jepara | : | Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 11.24.17 WIB |
Semarang | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.25.07 WIB |
Purwodadi | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.23.05 WIB |
Lasem | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.21.12 WIB |
Majenang | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.31.26 WIB |
Purbalingga | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.29.02 WIB |
Wonosobo | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.26.53 WIB |
Magelang | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.25.38 WIB |
Surakarta | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.23.10 WIB |
Cilacap | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.30.05 WIB |
Kebumen | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.27.31 WIB |
Yogyakarta | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.24.27 WIB |
Wonogiri | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.22.25 WIB |
Hari Tanpa Bayangan Di Jawa Timur dan Madura
Bojonegoro | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.19.13 WIB |
Lamongan | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.17.05 WIB |
Surabaya | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB |
Sampang | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.13.48 WIB |
Sumenep | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.11.18 WIB |
Kep. Kangean | : | Senin, 11 Oktober 2021 pukul 11.04.45 WIB |
Madiun | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.20.24 WIB |
Nganjuk | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.18.53 WIB |
Jombang | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.17.34 WIB |
Pasuruan | : | Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.14.54 WIB |
Ponorogo | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.20.24 WIB |
Kediri | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.18.11 WIB |
Malang | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB |
Bondowoso | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.10.59 WIB |
Situbondo | : | Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 11.10.13 WIB |
Pacitan | : | Rabu, 14 Oktober 2021 pukul 11.21.44 WIB |
Trenggalek | : | Rabu, 14 Oktober 2021 pukul 11.19.12 WIB |
Blitar | : | Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.17.21 WIB |
Kepanjen | : | Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.15.44 WIB |
Lumajang | : | Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.13.07 WIB |
Jember | : | Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.11.13 WIB |
Banyuwangi | : | Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.08.35 WIB |
Penulis : Ari Rikin